| Глубина короба | 136 mm – 145 mm – 221 mm |
| Глубина створки | 60 mm |
| Толщина стенки системы | 1,4 mm – 18 mm |
| Тепловой барьер | Корпус – 24 mm, Крыло – 14,8 mm |
| Толщина стекла | 10 mm – 46 mm |
| Грузоподъёмность Каната | 300 kg – 400 kg |
| Максимальная Ширина Каната | 720 mm – 3235 mm |
| Высота Каната | 1200 mm – 2700 mm (С Дополнительной Деталью 3300 mm) |




